Bildergalerie Johs. Eckart Zamdorf 1915/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Eckart Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Picture Gallery Johs. Eckart, Zamdorf (a district of Munich, Germany), 1915“)
 
(Die Seite wurde neu angelegt: „<gallery mode="nominees" perrow=2 widths=400 px heights=360 px> Datei:BWA F98-3574 1 Schweine Johs Eckart 1915.jpg|Whole pigs before processing. Datei:BWA F98-…“)
 
Zeile 2: Zeile 2:
<languages/>
<languages/>
<gallery mode="nominees" perrow=2 widths=400 px heights=360 px>
<gallery mode="nominees" perrow=2 widths=400 px heights=360 px>
Datei:BWA F98-3574 1 Schweine Johs Eckart 1915.jpg|Ganze Schweine vor der Verarbeitung.
Datei:BWA F98-3574 1 Schweine Johs Eckart 1915.jpg|Whole pigs before processing.
Datei:BWA F98-3574 2 Zamdorf Fleischverarbeitung.jpg|Fleischverarbeitung in Zamdorf.
Datei:BWA F98-3574 2 Zamdorf Fleischverarbeitung.jpg|Meat processing in Zamdorf.
Datei:BWA F98-3574 3 Kueche leer.jpg|Die Küche vor Arbeitsbeginn.
Datei:BWA F98-3574 3 Kueche leer.jpg|The kitchen before start of work.
Datei:BWA F98-3574 4 Zamdorf Kueche.jpg|Hochbetrieb in der Küche.
Datei:BWA F98-3574 4 Zamdorf Kueche.jpg|Rush hour in the kitchen.
Datei:BWA F98-3574 5 Konservenherstellung.jpg|Die große Halle für die Konservenproduktion.
Datei:BWA F98-3574 5 Konservenherstellung.jpg|The large hall for producing cans.
Datei:BWA F98-3574 6 Konservenherstellung 2.jpg|Aus Blechen werden Dosen.
Datei:BWA F98-3574 6 Konservenherstellung 2.jpg|Turning steel sheet into cans.
Datei:BWA F98-3574 7 Konservenherstellung 3.jpg|Die Maschinen wurden von einem zentralen Motor betrieben.
Datei:BWA F98-3574 7 Konservenherstellung 3.jpg|The machines were driven by a central engine.
Datei:BWA F98-3574 8 Sortieren und Verpacken Konserven.jpg|Das Sortieren und Verpacken der Konserven.
Datei:BWA F98-3574 8 Sortieren und Verpacken Konserven.jpg|Sorting and packing the cans.
Datei:BWA F98-3574 9 Zamdorf Dosenwaesche.jpg|Dosenwäsche.
Datei:BWA F98-3574 9 Zamdorf Dosenwaesche.jpg|Washing the cans.
Datei:BWA F98-3574 10 Zamdorf Dosenverschlussmaschine.jpg|Die Dosenverschlussmaschine.
Datei:BWA F98-3574 10 Zamdorf Dosenverschlussmaschine.jpg|The machine for closing the cans.
Datei:BWA F98-3574 11 Konservenlager.jpg|Die Lagerung der Konserven.
Datei:BWA F98-3574 11 Konservenlager.jpg|Storage of the cans.
</gallery>
</gallery>

Aktuelle Version vom 12. Juli 2021, 14:40 Uhr

Sprachen: