Bildergalerie Johs. Eckart Zamdorf 1915: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Eckart Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
Datei:BWA F98-3574 1 Schweine Johs Eckart 1915.jpg|Ganze Schweine vor der Verarbeitung.
Datei:BWA F98-3574 1 Schweine Johs Eckart 1915.jpg|Ganze Schweine vor der Verarbeitung.
Datei:BWA F98-3574 2 Zamdorf Fleischverarbeitung.jpg|Fleischverarbeitung in Zamdorf.
Datei:BWA F98-3574 2 Zamdorf Fleischverarbeitung.jpg|Fleischverarbeitung in Zamdorf.
Datei:BWA F98-3574 3 Kueche leer.jpg|Die Küche vor Arbeitsbeginn.
Datei:BWA F98-3574 4 Zamdorf Kueche.jpg|Hochbetrieb in der Küche.
Datei:BWA F98-3574 5 Konservenherstellung.jpg|Die große Halle für die Konservenproduktion.
Datei:BWA F98-3574 6 Konservenherstellung 2.jpg|Aus Blechen werden Dosen.
Datei:BWA F98-3574 7 Konservenherstellung 3.jpg|Die Maschinen wurden von einem zentralen Motor betrieben.
Datei:BWA F98-3574 8 Sortieren und Verpacken Konserven.jpg|Das Sortieren und Verpacken der Konserven.
Datei:BWA F98-3574 9 Zamdorf Dosenwaesche.jpg|Dosenwäsche.
Datei:BWA F98-3574 10 Zamdorf Dosenverschlussmaschine.jpg|Die Dosenverschlussmaschine.
Datei:BWA F98-3574 11 Konservenlager.jpg|Die Lagerung der Konserven.
</gallery>
</gallery>

Version vom 9. März 2021, 17:10 Uhr